e_blazer
Rip City Fan
- Joined
- Sep 16, 2008
- Messages
- 24,423
- Likes
- 30,732
- Points
- 113
I thought it would be helpful to post the roster status of Western Conference Teams as of this morning. The information is from spotrac.com, so if you have a complaint regarding position shown, take it up with them. There are a lot of teams with considerable work to do (Lakers?). The Blazers are among the relatively few teams that have their roster pretty squared away.
(EDIT) Updated 7/7/2019
DALLAS MAVERICKS
GUARDS (7)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Tim Hardaway Jr. SG $20,025,127 16.97%
2 Courtney Lee SG $12,759,670 10.81%
3 Delon Wright PG $9,206,349 7.80%
4 Luka Doncic PG $7,683,360 6.51%
5 Seth Curry SG $7,441,860 6.30%
6 Jose Barea PG $1,620,564 1.37%
7 Jalen Brunson PG $1,416,852 1.20%
FORWARDS (6)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Kristaps Porzingis PF $27,285,000 23.12%
2 Dwight Powell PF $10,259,375 8.69%
3 Maxi Kleber PF $7,812,500 6.62%
4 Dorian Finney-Smith SF $3,703,704 3.14%
5 Justin Jackson SF $3,280,920 2.78%
6 Ryan Broekhoff SF $1,416,852 1.20%
CENTERS (1)
1 Boban Marjanovic C $3,414,634 2.89%
DENVER NUGGETS
GUARDS (5)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Gary Harris SG $17,839,286 13.65%
2 Will Barton SG $12,776,786 9.78%
3 Jamal Murray PG $4,444,746 3.40%
4 Malik Beasley SG $2,731,714 2.09%
5 Monte Morris PG $1,588,231 1.22%
FORWARDS (6)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Paul Millsap PF $30,350,000 23.22%
2 Jerami Grant SF $9,346,153 7.15%
3 Michael Porter Jr. PF $3,389,400 2.59%
4 Juan Hernangomez PF $3,321,030 2.54%
5 Torrey Craig SF $2,000,000 1.53%
6 Jarred Vanderbilt PF $1,416,852 1.08%
CENTERS (2)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Nikola Jokic C $27,435,665 20.99%
2 Mason Plumlee C $14,041,096 10.74%
GOLDEN STATE WARRIORS
GUARDS (7)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Stephen Curry PG $40,231,758 28.23%
2 Klay Thompson SG $32,742,000 22.97%
3 D'Angelo Russell PG $27,285,000 19.14%
4 Shaun Livingston PG $7,692,308 5.40%
5 Jordan Poole SG $1,964,760 1.38%
6 Jacob Evans SG $1,925,880 1.35%
7 Glenn Robinson III SG $1,882,867 1.32%
FORWARDS (3)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Draymond Green PF $18,539,130 13.01%
2 Omari Spellman PF $1,897,800 1.33%
3 Alfonzo McKinnie PF $1,588,231 1.11%
CENTERS (2)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Kevon Looney C $4,629,630 3.25%
2 Willie Cauley-Stein C $1,737,145 1.22%
HOUSTON ROCKETS
GUARDS (10)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Chris Paul PG $38,506,482 29.29%
2 James Harden SG $38,199,000 29.06%
3 Eric Gordon SG $14,057,730 10.69%
4 Austin Rivers SG $2,174,318 1.65%
5 Gerald Green SG $1,620,564 1.23%
6 Chris Chiozza PG $1,416,852 1.08%
7 Michael Frazier SG $1,416,852 1.08%
8 Chris Clemons PG $898,310 0.68%
9 William McDowell-White PG $898,310 0.68%
10 Shamorie Ponds PG $898,310 0.68%
FORWARDS (4)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 P.J. Tucker SF $8,349,039 6.35%
2 Danuel House SF $3,492,063 2.66%
3 Gary Clark SF $1,416,852 1.08%
4 Isaiah Hartenstein PF $1,416,852 1.08%
CENTERS (2)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Clint Capela C $14,896,552 11.33%
2 Deyonta Davis C $1,678,854 1.28%
LOS ANGELES CLIPPERS
GUARDS (5)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Patrick Beverley PG $12,345,679 10.16%
2 Louis Williams SG $8,000,000 6.58%
3 Rodney McGruder SG $4,629,630 3.81%
4 Jerome Robinson SG $3,567,720 2.94%
5 Landry Shamet PG $1,995,120 1.64%
FORWARDS (4)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Paul George SF $33,005,556 27.16%
2 Kawhi Leonard SF $32,742,000 26.94%
3 Maurice Harkless SF $11,011,236 9.06%
4 Montrezl Harrell PF $6,000,000 4.94%
CENTERS (1)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Ivica Zubac C $6,250,000 5.14%
LOS ANGELES LAKERS
GUARDS (5)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Danny Green SG $14,634,146 12.93%
2 Kentavious Caldwell-Pope SG $8,089,282 7.15%
3 Quinn Cook PG $3,000,000 2.65%
4 Rajon Rondo PG $2,564,753 2.27%
5 Troy Daniels SG $1,620,564 1.43%
FORWARDS (4)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 LeBron James SF $37,436,858 33.08%
2 Anthony Davis PF $27,093,019 23.94%
3 Kyle Kuzma PF $1,974,600 1.74%
4 Jared Dudley SF $1,620,564 1.43%
CENTERS (2)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 JaVale McGee C $4,000,000 3.53%
2 DeMarcus Cousins C $3,500,000 3.09%
MEMPHIS GRIZZLIES
GUARDS (3)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Ja Morant PG $8,730,240 7.56%
2 Grayson Allen SG $2,429,400 2.10%
3 De'Anthony Melton PG $1,416,852 1.23%
FORWARDS (10)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Andre Iguodala SF $17,185,185 14.89%
2 Solomon Hill SF $12,758,781 11.05%
3 Kyle Anderson SF $9,073,050 7.86%
4 Jae Crowder SF $7,815,533 6.77%
5 Josh Jackson SF $7,059,480 6.11%
6 Jaren Jackson Jr. PF $6,927,480 6.00%
7 Brandon Clarke PF $2,478,840 2.15%
8 Bruno Caboclo SF $1,882,867 1.63%
9 Dillon Brooks SF $1,618,520 1.40%
10 Ivan Rabb PF $1,618,520 1.40%
CENTERS (3)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Jonas Valanciunas C $13,888,889 12.03%
2 Miles Plumlee C $12,500,000 10.83%
3 Dwight Howard C $5,603,850 4.85%
MINNESOTA TIMBERWOLVES
GUARDS (4)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Jeff Teague PG $19,000,000 15.55%
2 Josh Okogie SG $2,530,680 2.07%
3 Shabazz Napier PG $1,882,867 1.54%
4 Treveon Graham SG $1,678,854 1.37%
FORWARDS (6)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Andrew Wiggins SF $27,504,630 22.50%
2 Robert Covington SF $11,301,219 9.25%
3 Jarrett Culver SF $5,813,640 4.76%
4 Jake Layman SF $3,650,794 2.99%
5 Noah Vonleh PF $1,620,564 1.33%
6 Keita Bates-Diop SF $1,416,852 1.16%
CENTERS (3)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Karl-Anthony Towns C $27,285,000 22.32%
2 Gorgui Dieng C $16,229,213 13.28%
3 Jordan Bell C $1,620,564 1.33%
NEW ORLEANS PELICANS
GUARDS (7)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Jrue Holiday PG $26,996,111 22.85%
2 J.J. Redick SG $12,926,829 10.94%
3 Lonzo Ball PG $8,719,320 7.38%
4 E'Twaun Moore SG $8,664,928 7.33%
5 Nickeil Alexander-Walker SG $2,964,840 2.51%
6 Josh Hart SG $1,934,160 1.64%
7 Frank Jackson PG $1,618,520 1.37%
FORWARDS (7)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Derrick Favors PF $16,900,000 14.30%
2 Zion Williamson PF $9,757,440 8.26%
3 Brandon Ingram SF $7,265,485 6.15%
4 Darius Miller SF $6,850,962 5.80%
5 Nicolo Melli PF $3,902,439 3.30%
6 Christian Wood PF $1,645,357 1.39%
7 Kenrich Williams SF $1,416,852 1.20%
CENTERS (2)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Jaxson Hayes C $4,862,040 4.11%
2 Jahlil Okafor C $1,737,145 1.47%
OKLAHOMA CITY THUNDER
GUARDS (6)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Russell Westbrook PG $38,506,482 28.50%
2 Dennis Schröder PG $15,500,000 11.47%
3 Andre Roberson SG $10,740,740 7.95%
4 Shai Gilgeous-Alexander PG $3,952,920 2.93%
5 Terrance Ferguson SG $2,475,840 1.83%
6 Hamidou Diallo SG $1,416,852 1.05%
FORWARDS (5)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Danilo Gallinari SF $22,615,559 16.74%
2 Patrick Patterson PF $5,711,200 4.23%
3 Darius Bazley SF $2,284,800 1.69%
4 Abdel Nader SF $1,618,520 1.20%
5 Deonte Burton SF $1,416,852 1.05%
CENTERS (2)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Steven Adams C $25,842,697 19.13%
2 Nerlens Noel C $2,028,594 1.50%
PHOENIX SUNS
GUARDS (8)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Devin Booker SG $27,285,000 24.04%
2 Tyler Johnson SG $19,245,370 16.96%
3 Ricky Rubio PG $16,190,476 14.27%
4 Kyle Korver SG $7,500,000 6.61%
5 Ty Jerome PG $2,193,480 1.93%
6 Jevon Carter PG $1,416,852 1.25%
7 Élie Okobo PG $1,416,852 1.25%
8 Jalen Lecque PG $898,310 0.79%
FORWARDS (5)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Cameron Johnson SF $5,887,899 5.19%
2 Frank Kaminsky PF $4,767,000 4.20%
3 Mikal Bridges SF $4,161,000 3.67%
4 Cameron Johnson SF $4,033,440 3.55%
5 Dario Saric PF $3,481,986 3.07%
CENTERS (2)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Deandre Ayton C $9,562,920 8.43%
2 Aron Baynes C $5,453,280 4.80%
PORTLAND TRAIL BLAZERS
GUARDS (7)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Damian Lillard PG $29,802,321 20.49%
2 C.J. McCollum SG $27,556,959 18.94%
3 Kent Bazemore SG $19,269,662 13.25%
4 Rodney Hood SG $7,804,878 5.37%
5 Anfernee Simons SG $2,149,560 1.48%
6 Mario Hezonja SG $1,737,145 1.19%
7 Gary Trent Jr. SG $1,416,852 0.97%
FORWARDS (3)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Skal Labissiere PF $2,338,847 1.61%
2 Nassir Little SF $2,105,520 1.45%
3 Anthony Tolliver PF $1,620,564 1.11%
CENTERS (3)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Hassan Whiteside C $27,093,019 18.62%
2 Jusuf Nurkic C $13,250,000 9.11%
3 Zach Collins C $4,240,200 2.91%
SACRAMENTO KINGS
GUARDS (5)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Cory Joseph PG $11,746,032 10.99%
2 Bogdan Bogdanovic SG $8,529,386 7.98%
3 De'Aaron Fox PG $6,392,760 5.98%
4 Buddy Hield SG $4,861,208 4.55%
5 Yogi Ferrell PG $3,150,000 2.95%
FORWARDS (8)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Harrison Barnes SF $18,973,214 17.76%
2 Trevor Ariza SF $12,195,122 11.41%
3 Marvin Bagley III PF $8,556,120 8.01%
4 Nemanja Bjelica PF $6,825,000 6.39%
5 Richaun Holmes PF $4,767,000 4.46%
6 Harry Giles PF $2,578,800 2.41%
7 Caleb Swanigan PF $2,033,160 1.90%
8 B.J. Johnson SF $1,416,852 1.33%
CENTERS (1)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Dewayne Dedmon C $12,698,413 11.88%
SAN ANTONIO SPURS
GUARDS (7)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 DeMar DeRozan SG $27,739,975 21.53%
2 Patrick Mills PG $12,428,571 9.65%
3 Marco Belinelli SG $5,846,154 4.54%
4 Bryn Forbes SG $2,875,000 2.23%
5 Lonnie Walker IV SG $2,760,480 2.14%
6 Dejounte Murray PG $2,321,735 1.80%
7 Derrick White PG $1,948,080 1.51%
FORWARDS (7)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 LaMarcus Aldridge PF $26,000,000 20.18%
2 Rudy Gay SF $15,609,756 12.12%
3 Marcus Morris PF $9,756,098 7.57%
4 DeMarre Carroll SF $6,666,667 5.17%
5 Luka Samanic PF $2,689,920 2.09%
6 Keldon Johnson SF $1,950,600 1.51%
7 Chimezie Metu PF $1,416,852 1.10%
CENTERS (1)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Jakob Poeltl C $3,754,886 2.91%
UTAH JAZZ
GUARDS (4)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Mike Conley PG $32,511,623 28.78%
2 Dante Exum PG $9,600,000 8.50%
3 Donovan Mitchell SG $3,635,760 3.22%
4 Emmanuel Mudiay PG $1,620,564 1.43%
FORWARDS (6)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Bojan Bogdanovic SF $16,976,744 15.03%
2 Joe Ingles SF $11,954,546 10.58%
3 Ed Davis PF $4,767,000 4.22%
4 Georges Niang SF $1,678,854 1.49%
5 Jeff Green SF $1,620,564 1.43%
6 Royce O'Neale SF $1,618,520 1.43%
CENTERS (2)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Rudy Gobert C $25,008,427 22.14%
2 Tony Bradley C $1,962,360 1.74%
(EDIT) Updated 7/7/2019
DALLAS MAVERICKS
GUARDS (7)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Tim Hardaway Jr. SG $20,025,127 16.97%
2 Courtney Lee SG $12,759,670 10.81%
3 Delon Wright PG $9,206,349 7.80%
4 Luka Doncic PG $7,683,360 6.51%
5 Seth Curry SG $7,441,860 6.30%
6 Jose Barea PG $1,620,564 1.37%
7 Jalen Brunson PG $1,416,852 1.20%
FORWARDS (6)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Kristaps Porzingis PF $27,285,000 23.12%
2 Dwight Powell PF $10,259,375 8.69%
3 Maxi Kleber PF $7,812,500 6.62%
4 Dorian Finney-Smith SF $3,703,704 3.14%
5 Justin Jackson SF $3,280,920 2.78%
6 Ryan Broekhoff SF $1,416,852 1.20%
CENTERS (1)
1 Boban Marjanovic C $3,414,634 2.89%
DENVER NUGGETS
GUARDS (5)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Gary Harris SG $17,839,286 13.65%
2 Will Barton SG $12,776,786 9.78%
3 Jamal Murray PG $4,444,746 3.40%
4 Malik Beasley SG $2,731,714 2.09%
5 Monte Morris PG $1,588,231 1.22%
FORWARDS (6)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Paul Millsap PF $30,350,000 23.22%
2 Jerami Grant SF $9,346,153 7.15%
3 Michael Porter Jr. PF $3,389,400 2.59%
4 Juan Hernangomez PF $3,321,030 2.54%
5 Torrey Craig SF $2,000,000 1.53%
6 Jarred Vanderbilt PF $1,416,852 1.08%
CENTERS (2)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Nikola Jokic C $27,435,665 20.99%
2 Mason Plumlee C $14,041,096 10.74%
GOLDEN STATE WARRIORS
GUARDS (7)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Stephen Curry PG $40,231,758 28.23%
2 Klay Thompson SG $32,742,000 22.97%
3 D'Angelo Russell PG $27,285,000 19.14%
4 Shaun Livingston PG $7,692,308 5.40%
5 Jordan Poole SG $1,964,760 1.38%
6 Jacob Evans SG $1,925,880 1.35%
7 Glenn Robinson III SG $1,882,867 1.32%
FORWARDS (3)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Draymond Green PF $18,539,130 13.01%
2 Omari Spellman PF $1,897,800 1.33%
3 Alfonzo McKinnie PF $1,588,231 1.11%
CENTERS (2)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Kevon Looney C $4,629,630 3.25%
2 Willie Cauley-Stein C $1,737,145 1.22%
HOUSTON ROCKETS
GUARDS (10)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Chris Paul PG $38,506,482 29.29%
2 James Harden SG $38,199,000 29.06%
3 Eric Gordon SG $14,057,730 10.69%
4 Austin Rivers SG $2,174,318 1.65%
5 Gerald Green SG $1,620,564 1.23%
6 Chris Chiozza PG $1,416,852 1.08%
7 Michael Frazier SG $1,416,852 1.08%
8 Chris Clemons PG $898,310 0.68%
9 William McDowell-White PG $898,310 0.68%
10 Shamorie Ponds PG $898,310 0.68%
FORWARDS (4)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 P.J. Tucker SF $8,349,039 6.35%
2 Danuel House SF $3,492,063 2.66%
3 Gary Clark SF $1,416,852 1.08%
4 Isaiah Hartenstein PF $1,416,852 1.08%
CENTERS (2)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Clint Capela C $14,896,552 11.33%
2 Deyonta Davis C $1,678,854 1.28%
LOS ANGELES CLIPPERS
GUARDS (5)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Patrick Beverley PG $12,345,679 10.16%
2 Louis Williams SG $8,000,000 6.58%
3 Rodney McGruder SG $4,629,630 3.81%
4 Jerome Robinson SG $3,567,720 2.94%
5 Landry Shamet PG $1,995,120 1.64%
FORWARDS (4)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Paul George SF $33,005,556 27.16%
2 Kawhi Leonard SF $32,742,000 26.94%
3 Maurice Harkless SF $11,011,236 9.06%
4 Montrezl Harrell PF $6,000,000 4.94%
CENTERS (1)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Ivica Zubac C $6,250,000 5.14%
LOS ANGELES LAKERS
GUARDS (5)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Danny Green SG $14,634,146 12.93%
2 Kentavious Caldwell-Pope SG $8,089,282 7.15%
3 Quinn Cook PG $3,000,000 2.65%
4 Rajon Rondo PG $2,564,753 2.27%
5 Troy Daniels SG $1,620,564 1.43%
FORWARDS (4)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 LeBron James SF $37,436,858 33.08%
2 Anthony Davis PF $27,093,019 23.94%
3 Kyle Kuzma PF $1,974,600 1.74%
4 Jared Dudley SF $1,620,564 1.43%
CENTERS (2)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 JaVale McGee C $4,000,000 3.53%
2 DeMarcus Cousins C $3,500,000 3.09%
MEMPHIS GRIZZLIES
GUARDS (3)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Ja Morant PG $8,730,240 7.56%
2 Grayson Allen SG $2,429,400 2.10%
3 De'Anthony Melton PG $1,416,852 1.23%
FORWARDS (10)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Andre Iguodala SF $17,185,185 14.89%
2 Solomon Hill SF $12,758,781 11.05%
3 Kyle Anderson SF $9,073,050 7.86%
4 Jae Crowder SF $7,815,533 6.77%
5 Josh Jackson SF $7,059,480 6.11%
6 Jaren Jackson Jr. PF $6,927,480 6.00%
7 Brandon Clarke PF $2,478,840 2.15%
8 Bruno Caboclo SF $1,882,867 1.63%
9 Dillon Brooks SF $1,618,520 1.40%
10 Ivan Rabb PF $1,618,520 1.40%
CENTERS (3)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Jonas Valanciunas C $13,888,889 12.03%
2 Miles Plumlee C $12,500,000 10.83%
3 Dwight Howard C $5,603,850 4.85%
MINNESOTA TIMBERWOLVES
GUARDS (4)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Jeff Teague PG $19,000,000 15.55%
2 Josh Okogie SG $2,530,680 2.07%
3 Shabazz Napier PG $1,882,867 1.54%
4 Treveon Graham SG $1,678,854 1.37%
FORWARDS (6)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Andrew Wiggins SF $27,504,630 22.50%
2 Robert Covington SF $11,301,219 9.25%
3 Jarrett Culver SF $5,813,640 4.76%
4 Jake Layman SF $3,650,794 2.99%
5 Noah Vonleh PF $1,620,564 1.33%
6 Keita Bates-Diop SF $1,416,852 1.16%
CENTERS (3)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Karl-Anthony Towns C $27,285,000 22.32%
2 Gorgui Dieng C $16,229,213 13.28%
3 Jordan Bell C $1,620,564 1.33%
NEW ORLEANS PELICANS
GUARDS (7)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Jrue Holiday PG $26,996,111 22.85%
2 J.J. Redick SG $12,926,829 10.94%
3 Lonzo Ball PG $8,719,320 7.38%
4 E'Twaun Moore SG $8,664,928 7.33%
5 Nickeil Alexander-Walker SG $2,964,840 2.51%
6 Josh Hart SG $1,934,160 1.64%
7 Frank Jackson PG $1,618,520 1.37%
FORWARDS (7)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Derrick Favors PF $16,900,000 14.30%
2 Zion Williamson PF $9,757,440 8.26%
3 Brandon Ingram SF $7,265,485 6.15%
4 Darius Miller SF $6,850,962 5.80%
5 Nicolo Melli PF $3,902,439 3.30%
6 Christian Wood PF $1,645,357 1.39%
7 Kenrich Williams SF $1,416,852 1.20%
CENTERS (2)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Jaxson Hayes C $4,862,040 4.11%
2 Jahlil Okafor C $1,737,145 1.47%
OKLAHOMA CITY THUNDER
GUARDS (6)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Russell Westbrook PG $38,506,482 28.50%
2 Dennis Schröder PG $15,500,000 11.47%
3 Andre Roberson SG $10,740,740 7.95%
4 Shai Gilgeous-Alexander PG $3,952,920 2.93%
5 Terrance Ferguson SG $2,475,840 1.83%
6 Hamidou Diallo SG $1,416,852 1.05%
FORWARDS (5)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Danilo Gallinari SF $22,615,559 16.74%
2 Patrick Patterson PF $5,711,200 4.23%
3 Darius Bazley SF $2,284,800 1.69%
4 Abdel Nader SF $1,618,520 1.20%
5 Deonte Burton SF $1,416,852 1.05%
CENTERS (2)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Steven Adams C $25,842,697 19.13%
2 Nerlens Noel C $2,028,594 1.50%
PHOENIX SUNS
GUARDS (8)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Devin Booker SG $27,285,000 24.04%
2 Tyler Johnson SG $19,245,370 16.96%
3 Ricky Rubio PG $16,190,476 14.27%
4 Kyle Korver SG $7,500,000 6.61%
5 Ty Jerome PG $2,193,480 1.93%
6 Jevon Carter PG $1,416,852 1.25%
7 Élie Okobo PG $1,416,852 1.25%
8 Jalen Lecque PG $898,310 0.79%
FORWARDS (5)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Cameron Johnson SF $5,887,899 5.19%
2 Frank Kaminsky PF $4,767,000 4.20%
3 Mikal Bridges SF $4,161,000 3.67%
4 Cameron Johnson SF $4,033,440 3.55%
5 Dario Saric PF $3,481,986 3.07%
CENTERS (2)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Deandre Ayton C $9,562,920 8.43%
2 Aron Baynes C $5,453,280 4.80%
PORTLAND TRAIL BLAZERS
GUARDS (7)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Damian Lillard PG $29,802,321 20.49%
2 C.J. McCollum SG $27,556,959 18.94%
3 Kent Bazemore SG $19,269,662 13.25%
4 Rodney Hood SG $7,804,878 5.37%
5 Anfernee Simons SG $2,149,560 1.48%
6 Mario Hezonja SG $1,737,145 1.19%
7 Gary Trent Jr. SG $1,416,852 0.97%
FORWARDS (3)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Skal Labissiere PF $2,338,847 1.61%
2 Nassir Little SF $2,105,520 1.45%
3 Anthony Tolliver PF $1,620,564 1.11%
CENTERS (3)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Hassan Whiteside C $27,093,019 18.62%
2 Jusuf Nurkic C $13,250,000 9.11%
3 Zach Collins C $4,240,200 2.91%
SACRAMENTO KINGS
GUARDS (5)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Cory Joseph PG $11,746,032 10.99%
2 Bogdan Bogdanovic SG $8,529,386 7.98%
3 De'Aaron Fox PG $6,392,760 5.98%
4 Buddy Hield SG $4,861,208 4.55%
5 Yogi Ferrell PG $3,150,000 2.95%
FORWARDS (8)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Harrison Barnes SF $18,973,214 17.76%
2 Trevor Ariza SF $12,195,122 11.41%
3 Marvin Bagley III PF $8,556,120 8.01%
4 Nemanja Bjelica PF $6,825,000 6.39%
5 Richaun Holmes PF $4,767,000 4.46%
6 Harry Giles PF $2,578,800 2.41%
7 Caleb Swanigan PF $2,033,160 1.90%
8 B.J. Johnson SF $1,416,852 1.33%
CENTERS (1)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Dewayne Dedmon C $12,698,413 11.88%
SAN ANTONIO SPURS
GUARDS (7)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 DeMar DeRozan SG $27,739,975 21.53%
2 Patrick Mills PG $12,428,571 9.65%
3 Marco Belinelli SG $5,846,154 4.54%
4 Bryn Forbes SG $2,875,000 2.23%
5 Lonnie Walker IV SG $2,760,480 2.14%
6 Dejounte Murray PG $2,321,735 1.80%
7 Derrick White PG $1,948,080 1.51%
FORWARDS (7)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 LaMarcus Aldridge PF $26,000,000 20.18%
2 Rudy Gay SF $15,609,756 12.12%
3 Marcus Morris PF $9,756,098 7.57%
4 DeMarre Carroll SF $6,666,667 5.17%
5 Luka Samanic PF $2,689,920 2.09%
6 Keldon Johnson SF $1,950,600 1.51%
7 Chimezie Metu PF $1,416,852 1.10%
CENTERS (1)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Jakob Poeltl C $3,754,886 2.91%
UTAH JAZZ
GUARDS (4)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Mike Conley PG $32,511,623 28.78%
2 Dante Exum PG $9,600,000 8.50%
3 Donovan Mitchell SG $3,635,760 3.22%
4 Emmanuel Mudiay PG $1,620,564 1.43%
FORWARDS (6)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Bojan Bogdanovic SF $16,976,744 15.03%
2 Joe Ingles SF $11,954,546 10.58%
3 Ed Davis PF $4,767,000 4.22%
4 Georges Niang SF $1,678,854 1.49%
5 Jeff Green SF $1,620,564 1.43%
6 Royce O'Neale SF $1,618,520 1.43%
CENTERS (2)
RANK, POSITION, SALARY, % OF 2019 CAP
1 Rudy Gobert C $25,008,427 22.14%
2 Tony Bradley C $1,962,360 1.74%
Last edited:

